
通用計數器
Universal Counter
通用計數器
Universal Counter
SP53230系列通用計數器是我公司新研制的高精度測頻測時儀器,且可雙通道同時進行頻率測量、周期測量、占空比測量、脈寬測量和計數。它們以高性能的單片機為核心,進行功能控制、測量時序控制、數據處理和結果顯示。采用倒數計數技術和擬合算法技術,實現全范圍內的高精度測量。除了具有頻率、周期、時間間隔、脈寬、占空比、相位、計數等測量功能外,還有多次平均、最大值、最小值、標準偏差、阿侖方差和標定函數等測量運算功能,以及標尺、直方圖和趨勢圖等圖形顯示功能。儀器帶有外觸發外閘門功能,計數功能時外閘門可以設置閘門起止沿為相同或相反。該機性能穩定,功能齊全,測量范圍寬,靈敏度高,動態范圍大,精度高,體積小,使用方便可靠。在工業生產、科研計量等領域有著廣泛的用途,是傳統電子計數器理想的更新換代產品。
特點:
■ 采用TDC方式,測頻分辨率可達每秒11位,測時分辨率50ps。
■ 可以對兩個通道的信號同時進行頻率測量、周期測量、占空比測量、脈寬測量或計數。
■ 可對一路信號進行無間隔測量。
■ 采用高性能單片機、大規模集成電路和FPGA器件,儀器可靠性高。
■ 通道3頻率測量最高可達9GHz。
■ 能夠測量單次時間間隔和單次脈沖寬度。
■ 具有限制檢查功能和數學運算功能。
■ 具有標尺、直方圖和趨勢圖圖形顯示功能。
■ 具有多次平均、最大值、最小值、標準偏差、阿侖方差和5種標定函數統計運算功能。
■ 計數測量具有固定閘門內計數功能和手動操作計數功能。
■ 計數器可存儲10個測量狀態。
■ 標配RS232通用串行接口、USB DEVICE接口和LAN接口。
■ 標配USB Host接口,可以將測量數據直接寫入U盤。
■ 選配Centronics標準打印機接口。
■ 選配IEEE488(GPIB)通用程控接口。
■ 4.3英寸彩色TFT LCD顯示屏,界面友好直觀,支持中英文界面
技術指標:
名 稱 | 技 術 指 標 | ||
輸 入 特 性 | |||
型號 | SP53230 | 0.14mHz~500MHz | |
SP53230-I | 0.14mHz~1.5GHz | ||
SP53230-II | 0.14mHz~2.5GHz | ||
SP53230-III | 0.14mHz~3GHz | ||
SP53230-IV | 0.14mHz~6GHz | ||
SP53230-V | 0.14mHz~9GHz | ||
SP53230-VI | 0.14mHz~12.4GHz | ||
SP53230-VII | 0.14mHz~15GHz | ||
SP53230-VIII | 0.14mHz~18GHz | ||
SP53230-IX | 0.14mHz~20GHz | ||
通道1、2 | 頻率范圍 | 0.14mHz~500MHz(1kHz以下DC耦合) | |
動態范圍
| 50mVrms~10Vrms (<100KHz)正弦波 50mVrms~5Vrms (100KHz~400MHz)正弦波 100mVrms~5Vrms (400MHz~500MHz)正弦波 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ∥45pF或50Ω | ||
耦合方式 | AC或DC | ||
觸發方式 | 上升沿或下降沿 | ||
輸入衰減 | ×1或×10 | ||
低通濾波器 | 截止頻率約100kHz | ||
觸發電平 | -5V~+5V任意設定 | ||
串擾 | 不小于500mVrms | ||
抗燒毀電平 | 5Vrms | ||
通道3(選件Ⅰ~Ⅲ) | 頻率范圍 | 選件Ⅰ | 100MHz~1.5GHz |
選件Ⅱ | 100MHz~2.5GHz | ||
選件Ⅲ | 100MHz~3GHz | ||
動態范圍 | 30mVrms~1.5Vrms正弦波 | ||
輸入阻抗 | 50Ω | ||
耦合方式 | AC | ||
通道3(選件Ⅳ) | 頻率范圍 | 150MHz~6GHz | |
功率范圍和靈敏度 | -17dBm~+13dBm(150MHz~500MHz) -25dBm~+13dBm(500MHz~6GHz) | ||
損壞電平 | +20dBm | ||
輸入阻抗 | 50Ω | ||
耦合方式 | AC | ||
通道3(選件Ⅴ) | 頻率范圍 | 500MHz~9GHz | |
功率范圍和靈敏度 | -25dBm~+7dBm(500MHz~2GHz) -25dBm~+13dBm(2GHz~6GHz) -20dBm~+13dBm(6GHz~9GHz) | ||
損壞電平 | +25dBm | ||
輸入阻抗 | 50Ω | ||
耦合方式 | AC | ||
駐波比 | <2.5:1 | ||
通道3(選件VI~IX) | 頻率范圍 | 選件VI | 500MHz~12.4GHz |
選件VII | 500MHz~15GHz | ||
選件VIII | 500MHz~18GHz | ||
選件IX | 500MHz~20GHz | ||
功率范圍和靈敏度 | -20dBm~+10dBm | ||
損壞電平 | +25dBm | ||
輸入阻抗 | 50Ω | ||
耦合方式 | AC | ||
外觸發輸入 | 信號輸入范圍 | TTL電平 | |
脈沖寬度 | >50ns | ||
外閘門信號 | 正脈沖(頻率、周期測量) | ||
外觸發信號 | 上升沿/下降沿 | ||
時 基 | |||
內部晶體振蕩器 | 標稱頻率 | 10MHz | |
日老化率 | 5×10-9/24H(標配SPD555E) 3×10-9/24H(選件SPD553E) 1×10-9/24H(選件SPD551E) | ||
時基輸入 | 頻率 | 5/10MHz | |
幅度 | ≥1Vp-p | ||
時基輸出 | 頻率 | 10MHz | |
幅度 | ≥1Vp-p | ||
測量指標 | |||
頻率/周期測量 | 有效位 | 11位/秒 | |
閘門時間 | 1μs~1000s、外閘門可選 | ||
測量誤差 |
注:當被測信號的信噪比為40dB時,觸發誤差= | ||
單周期測量 | 測量范圍 | 2ns~7000s | |
顯示最低有效位 | 50ps | ||
觸發信號 | 內部自動觸發或外觸發 | ||
系統誤差 | ±50ps | ||
測量誤差 |
| ||
時間間隔測量 | 測量范圍 | 50ps~7000s | |
顯示最低有效位 | 50ps | ||
觸發信號 | 內部自動觸發或外觸發 | ||
系統誤差 | ±50ps | ||
測量誤差 |
| ||
頻率比測量 | 有效位 | 11位/秒 | |
脈沖寬度測量 | 測量范圍 | ≥500ps,周期<100s | |
顯示最低有效位 | 50ps | ||
觸發信號 | 內部自動觸發或外觸發 | ||
系統誤差 | ±50ps | ||
測量誤差 |
| ||
上升沿/下降沿測量 | 測量范圍 | 2ns~1000s | |
顯示最低有效位 | 50ps | ||
觸發信號 | 內部自動觸發或外觸發 | ||
系統誤差 | ±50ps | ||
測量誤差 | ±(時基誤差 × 時間間隔 + 觸發誤差+ 系統誤差) | ||
輸入通道 | 通道1 | ||
相位測量 | 輸入信號頻率范圍 | 1Hz~100MHz | |
輸入信號幅度 | ≥2Vp-p | ||
測量范圍 | -180o~180o/0o~360o | ||
顯示最低有效位 | 0.1o | ||
測量誤差 | ±3o±信號噪聲引起的誤差 | ||
占空比測量 | 測量范圍 | 1~99% (脈沖寬度≥20ns,周期<100s) | |
顯示最低有效位 | 0.1% | ||
觸發信號 | 內部自動觸發或外觸發 | ||
計數測量 | 測量范圍 | 0~1×1019 | |
測量準確度 | ±一個計數 | ||
閘門時間 | AUTO、1us~1000s、外閘門可選 | ||
其他特性 | |||
接口 | 標配:USB(Device,Host支持U盤讀寫)、RS232、LAN 選配:打印口、GPIB | ||
電源電壓 | AC 100~240V,50Hz~60Hz | ||
機械尺寸 | 260mm寬× 105mm高 ×290mm深 | ||
| 用戶手冊下載 | SP53230使用說明書 |
| 用戶軟件下載 | RS232 提取碼:yyor USB 提取碼:39o1 LAN 提取碼:tkdk |