
數字合成掃頻儀
DDS Frequency Sweeper
數字合成掃頻儀
DDS Frequency Sweeper
SP3000A系列數字合成掃頻儀采用直接數字合成技術,微處理器控制;內置檢波器,無需檢波探頭,可完成20Hz~320MHz范圍內任意一頻率段的幅頻特性及20Hz~160MHz范圍內相頻特性的測量;若應用外檢波方式可完成1MHz~520MHz幅頻特性測量(可完全替代原模擬掃頻儀BT3等);掃頻方式可任意設置,如:線性、對數、點頻等,可直接顯示光標位置的頻率值、幅度值、相位值;中文/英文菜單,操作方便;在掃頻范圍內可同時設置和顯示五個光標。
特點:
■ 掃頻信號源采用直接數字合成技術,微處理器控制,嵌入式操作系統
■ 內置檢波器,無需檢波探頭可完成20Hz~320M范圍內任意一頻率段的幅頻特性的測量,20Hz~160MHz范圍內相頻特性的測量
■ 外置檢波器 用外置檢波探頭可完成1MHz~520MHz范圍內任意一頻率段的幅頻特性的測量
■ 鑒頻特性:輸入信號幅度范圍0.1V~10V
■ 掃描方式可任意設置,如線性、對數、點頻
■ 可直接顯示光標位置的頻率值、幅度值、相位值
■ 7”TFT彩色液晶屏,視覺舒適,清晰度高
■ 中文/英文菜單,操作方便
■ 在掃頻范圍內可同時設置和顯示五個光標的測量值
■ 整機配置RS232接口、USB接口、LAN接口,可選配GPIB接口
■ 波形存儲、波形分析
■ 峰值搜尋:最大值、最小值搜尋功能
■ 峰值可自動跟蹤,無需刷新
■ 參考線搜尋:參考峰,參考谷值搜尋功能
■ -3dB帶寬的測量
■ Q值測量功能
技術指標:
型 號 和 選 件 | ||
SP3060A/30120A/30160A/30320A/30520A | ||
選件1 測試盒 | ||
選件2 測試盒配BNC測試電纜 | ||
選件3 IEEE—488接口 | ||
信 號 源 | ||
輸 出 波 形 | ||
正弦波 | 諧波失真 | -50dBc (頻率≤ 5MHz) |
-45dBc (頻率≤ 10MHz) | ||
-40dBc (頻率≤ 20MHz) | ||
-30dBc (頻率> 20MHz) | ||
波形失真 | ≤ 0.5%(頻率≤ 100KHz) | |
注:正弦波諧波失真、正弦波失真度測試條件:輸出幅度4dBm,環境溫度25℃±5℃ | ||
輸 出 頻 率 特 性 | ||
輸出頻率 | 20Hz ~ 60MHz (SP3060A) | |
20Hz ~ 120MHz (SP30120A) | ||
20Hz ~ 160MHz (SP30160A) | ||
20Hz ~ 320MHz (SP30320A) | ||
20Hz ~ 520MHz (SP30520A) | ||
分辨率 | 1μHz | |
頻率誤差 | ≤±5×10-6 | |
頻率穩定度 | 優于±1×10-6 | |
日老化率 | 1×10-6 | |
輸 出 電 平 特 性 | ||
輸出電平范圍 | -80 dBm ~ +10 dBm(SP30120A) -80 dBm ~ +13 dBm(其它型號) | |
電平誤差 | ≤±0.5 dB (≥-50dBm) ≤±1 dB (<-50dBm) | |
幅度單位 | mVrms,uVrms,dBm | |
輸出阻抗 | 50Ω/75Ω | |
掃描方式 | 線性掃描、對數掃描、點頻 | |
掃描時間 | 自動/人工設置 人工設置時間范圍 300 毫秒 ~ 100 秒任意設置 | |
掃描模式 | 連續/單次 | |
觸發方式 | 內部/外部 | |
外部觸發脈沖電平 | TTL | |
輸 入 通 道 | ||
內 檢 波 | ||
頻率范圍 | 20Hz ~ 60MHz (SP3060A) | |
20Hz ~ 120MHz (SP30120A) | ||
20Hz ~ 160MHz (SP30160A) | ||
20Hz ~ 320MHz (SP30320A) | ||
20Hz ~ 320MHz (SP30520A) | ||
輸入阻抗 | 50Ω/75Ω/高阻 | |
動態范圍 | 70 dB | |
注:當輸入功率電平小于-35 dBm時,附加的測量誤差可能增大 | ||
外檢波探頭(選件) | ||
頻率范圍 | 1MHz ~ 60MHz (SP3060A) | |
1MHz ~ 120MHz (SP30120A) | ||
1MHz ~ 160MHz (SP30160A) | ||
1MHz ~ 320MHz (SP30320A) | ||
1MHz ~ 520MHz (SP30520A) | ||
動態范圍 | 60 dB | |
輸入阻抗 | 50Ω | |
相 位 測 量 | ||
頻率范圍 | 20Hz ~ 60MHz(SP3060A/SP30160A/SP30320A/SP30520A) 20Hz~120MHz(SP30120A) | |
相位測量范圍 | -180度 ~ +180度 | |
相位誤差 | ≤ ±1度 | |
鑒 頻 特 性(SP3060A/SP30120A選件) | ||
信號輸入范圍 | 0.1V≤A≤10V | |
直流偏置 | ±4V | |
顯 示 特 性 | ||
對數刻度 | 每格1 dB、2 dB、5 dB、10 dB | |
線性刻度 | 10mV、20mV、50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V | |
頻率標記 | 5個,頻率可任意設置 | |
顯示范圍 | 80 dB | |
使 用 條 件 | ||
電源電壓 | 100 ~ 240VAC | |
頻率 | 50 ~ 60Hz | |
功耗 | <50VA | |
環境溫度 | 0 ~ 40°C | |
物 理 特 性 | ||
機箱尺寸 | 344mm×200mm×295mm(W×H×D) | |
液晶顯示器 | 7″ TFT彩色 | |
程 控 特 性 | ||
本機設有RS232、USB(Device,Host支持U盤讀寫)、LAN接口,可在計算機的控制下與其他儀器組成自動測試系統。 | ||
本機可選購IEEE-488(GPIB)測量儀器標準接口。 | ||
存 儲 特 性 | ||
儀器可以存儲10種工作狀態、10種波形曲線。便于快速測量和曲線比對。 | ||
| 用戶手冊下載 | SP3000A使用說明書 |
| 用戶軟件下載 | SP3000應用軟件 |
| USB測試軟件 提取碼:39o1 |